Transmission Model  | PAB  | PBB  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platform  | H  | H  | ||||||||||||
Carline  | B,P  | B,P  | ||||||||||||
Engine Displacement  | 3.8L  | 3.8L  | ||||||||||||
Engine RPO  | L36  | L36  | ||||||||||||
Eng Vin ID  | K  | K  | ||||||||||||
Overall  | 2.86  | 3.05  | ||||||||||||
Sprocket, Drive/Driven  | 35/35  | 35/35  | ||||||||||||
Final Drive Ratio  | 2.86  | 3.05  | ||||||||||||
Final Drive  | STD  | STD  | ||||||||||||
Output Shaft  | STD  | STD  | ||||||||||||
Converter Code  | JSFM  | JZFM  | ||||||||||||
Converter K-Factor  | 133K  | RI15  | ||||||||||||
Converter Type  | ECCC  | ECCC  | ||||||||||||
IMS  | YES  | YES  | ||||||||||||
 
 
 
 
 
 This table does not identify all unique build items and this table may be subject to change.  | ||||||||||||||
Transmission Model  | CAB  | CBB  | CHB  | FCB  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platform  | W  | W  | H  | C  | ||||||||||||
Carline  | C, P  | P  | P  | B  | ||||||||||||
Engine Displacement  | 3.8L  | 3.8L  | 3.8L  | 3.8L  | ||||||||||||
Engine RPO  | L67  | L32  | L67  | L67  | ||||||||||||
Eng Vin ID  | 1  | --  | 1  | 1  | ||||||||||||
Overall  | 2.93  | 3.29  | 2.93  | 2.93  | ||||||||||||
Sprocket, Drive/Driven  | 37/33  | 35/35  | 37/33  | 37/33  | ||||||||||||
Final Drive Ratio  | 3.29  | 3.29  | 3.29  | 3.29  | ||||||||||||
Final Drive  | HD  | HD  | HD  | HD  | ||||||||||||
Output Shaft  | LONG  | LONG  | LONG  | LONG  | ||||||||||||
Converter Code  | --  | --  | JZFM  | JSFM  | ||||||||||||
Converter K-Factor  | RI15  | RI15  | RI15  | 133K  | ||||||||||||
Converter Type  | ECCC  | ECCC  | ECCC  | ECCC  | ||||||||||||
IMS  | YES  | YES  | YES  | YES  | ||||||||||||
 
 
 
 
 
 This table does not identify all unique build items and this table may be subject to change.  | ||||||||||||||||
Transmission Model  | LBB  | LCB  | LDB  | RDB  | RNB  | BCB  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platform  | W  | W  | W  | W  | W  | B, U  | ||||||||||||
Carline  | B, C, P  | C  | C  | C  | B  | B, C, O, P  | ||||||||||||
Engine Displacement  | 3.8L  | 3.8L  | 3.8L  | 3.4L  | 3.1L  | 3.4L  | ||||||||||||
Engine RPO  | L36  | L36  | L36  | LA1  | LG8  | LA1  | ||||||||||||
Eng Vin ID  | K  | K  | K  | E  | J  | E  | ||||||||||||
Overall  | 3.05  | 3.29  | 3.29  | 2.86  | 3.05  | 3.29  | ||||||||||||
Sprocket, Drive/Driven  | 35/35  | 35/35  | 35/35  | 35/35  | 35/35  | 35/35  | ||||||||||||
Final Drive Ratio  | 3.05  | 3.29  | 3.29  | 2.86  | 3.05  | 3.29  | ||||||||||||
Final Drive  | STD  | STD  | STD  | STD  | STD  | STD  | ||||||||||||
Output Shaft  | STD  | STD  | STD  | STD  | STD  | STD  | ||||||||||||
Converter Code  | FLQB  | FLQB  | FLQB  | FDQB  | FDKB  | FLQB  | ||||||||||||
Converter K-Factor  | 163K  | 163K  | 163K  | 180K  | 180K  | 163K  | ||||||||||||
Converter Type  | ECCC  | ECCC  | ECCC  | ECCC  | ECCC  | ECCC  | ||||||||||||
IMS  | YES  | YES  | YES  | YES  | YES  | YES  | ||||||||||||
 
 
 
 
 
 This table does not identify all unique build items and this table may be subject to change.  | ||||||||||||||||||
Transmission Model  | VCB  | CXB  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platform  | B  | B, U  | ||||||||||||
Carline  | B  | C, B, P, O  | ||||||||||||
Engine Displacement  | 3.6L  | 3.4L  | ||||||||||||
Engine RPO  | LY7  | LA1  | ||||||||||||
Eng Vin ID  | 7  | E  | ||||||||||||
Overall  | 3.29  | 3.29  | ||||||||||||
Sprocket, Drive/Driven  | 35/35  | 35/35  | ||||||||||||
Final Drive Ratio  | 3.29  | 3.29  | ||||||||||||
Final Drive  | AWD  | AWD  | ||||||||||||
Output Shaft  | STD  | STD  | ||||||||||||
Converter Code  | --  | FLQB  | ||||||||||||
Converter K-Factor  | RI15  | 163K  | ||||||||||||
Converter Type  | ECCC  | ECCC  | ||||||||||||
IMS  | YES  | YES  | ||||||||||||
 
 
 
 
 
 This table does not identify all unique build items and this table may be subject to change.  | ||||||||||||||