| 
| (1) | Model Year | 
| (2) | Hydra-Matic 4L60-E | 
| (4) | Julian Date (or Day of the Year) | 
| (5) | Shift Built (A, B, J = First Shift; C, H, W = Second Shift) | 
| (6) | Model | 
| (7) | Transmission
ID Location | 
| (8) | Hydra-Matic 4L60-E | 
| (9) | Julian Date (or Day of the Year) | 
| (10) | Serial No. | 
| (11) | Shift Built (A, B, J = First Shift; C, H, W = Second
Shift) | 
| (12) | Model | 
| (13) | Model Year | 
| (14) | Transmission ID Location |