Checks  | Causes  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torque Converter (55)  | 
 
 
 
 
  | ||||||||||
Wheel Drive Shafts  | 
 
  | ||||||||||
Turbine Shaft (39)  | Stripped splines  | ||||||||||
Oil Pump (10)  | Seized or broken pump gears  | ||||||||||
Oil Pump Shaft (19)  | Broken or stripped splines  | ||||||||||
Filter and Filter Seal (84, 85)  | Plugged or missing  | ||||||||||
Fluid Level  | Low  | ||||||||||
Shift Linkage  | Disconnected  | ||||||||||
Drive/Driven Sprockets and Drive Chain (36, 37, 91)  | Broken  | ||||||||||
Planetary Gears  | Failure or lack of lube  | ||||||||||
Final drive  | Gear failure or lack of lube  | ||||||||||
Channel Plate and Gasket (28)  | Damaged, leaking, or misaligned  | ||||||||||
Valve Body, Gaskets, and Spacer Plate  | Damaged, leaking, or misaligned  | ||||||||||
 
 
  | Damaged or not holding Refer to No First Gear, Slips in First Gear .  | ||||||||||
Hydraulic System  | 
 
  |