Scan Tool Parameter  | Data List  | Units Displayed  | Typical Data Value  | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine is at Idle, Upper Radiator Hose is Hot, Closed Throttle, Gear is in PARK, and Accessories are OFF.  | |||||||||||||||||||||
1-2 Adapt Status Cell 0  | F4  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
1-2 Adapt Status Cell 1  | F4  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
1-2 Adapt Status Cell 2  | F4  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
1-2 TAP Cell 1  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
1-2 TAP Cell 2  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
1-2 TAP Cell 3  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
1-2 TAP Cell 4  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 Adapt Status 0% Throttle  | F4  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 Adapt Status Full Throttle  | F4  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 Adapt Status Lift Foot  | F4  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 Adapt Status Part Throttle  | F4  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 Adapt Status Pre-Select  | F4  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAP Cell 1  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAP Cell 2  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAP Cell 3  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAP Cell 4  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAP Cell 5  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAP Cell 6  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAP Cell 7  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAP Cell 8  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAP Cell 9  | F4  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAV Cell 1  | F4  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-1 TAV Cell 2  | F4  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-3 Adapt Status Cell 0  | F5  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-3 Adapt Status Cell 1  | F5  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-3 Adapt Status Cell 2  | F5  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-3 TAP Cell 1  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-3 TAP Cell 2  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-3 TAP Cell 3  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
2-3 TAP Cell 4  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 Adapt Status 0% Throttle  | F5  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 Adapt Status Full Throttle  | F5  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 Adapt Status Lift Foot  | F5  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 Adapt Status Part Throttle  | F5  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 Adapt Status Pre-Select  | F5  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAP Cell 1  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAP Cell 2  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAP Cell 3  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAP Cell 4  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAP Cell 5  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAP Cell 6  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAP Cell 7  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAP Cell 8  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAP Cell 9  | F5  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAV Cell 1  | F5  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-2 TAV Cell 2  | F5  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-4 Adapt Status Cell 0  | F6  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-4 Adapt Status Cell 1  | F6  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-4 Adapt Status Cell 2  | F6  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-4 TAP Cell 1  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-4 TAP Cell 2  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-4 TAP Cell 3  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
3-4 TAP Cell 4  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 Adapt Status 0% Throttle  | F6  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 Adapt Status Full Throttle  | F6  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 Adapt Status Lift Foot  | F6  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 Adapt Status Part Throttle  | F6  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 Adapt Status Pre-Select  | F6  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAP Cell 1  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAP Cell 2  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAP Cell 3  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAP Cell 4  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAP Cell 5  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAP Cell 6  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAP Cell 7  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAP Cell 8  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAP Cell 9  | F6  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAV Cell 1  | F6  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-3 TAV Cell 2  | F6  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-5 Adapt Status Cell 0  | F7  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-5 Adapt Status Cell 1  | F7  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-5 Adapt Status Cell 2  | F7  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-5 TAP Cell 1  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-5 TAP Cell 2  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-5 TAP Cell 3  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
4-5 TAP Cell 4  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 Adapt Status 0% Throttle  | F7  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 Adapt Status Full Throttle  | F7  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 Adapt Status Lift Foot  | F7  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 Adapt Status Part Throttle  | F7  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 Adapt Status Pre-Select  | F7  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAP Cell 1  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAP Cell 2  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAP Cell 3  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAP Cell 4  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAP Cell 5  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAP Cell 6  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAP Cell 7  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAP Cell 8  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAP Cell 9  | F7  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAV Cell 1  | F7  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
5-4 TAV Cell 2  | F7  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
4WD Low  | F0  | Enabled/Disabled  | Disabled  | ||||||||||||||||||
Cold Shift Pattern  | F2  | Disabled/Enabled  | Disabled  | ||||||||||||||||||
Current Gear  | F0, F1, F2, F3  | 0-7  | 0  | ||||||||||||||||||
Driver Demanded Engine Torque  | F0, F2, F4, F5, F6, F7, F8  | N·m (lb ft)  | 0  | ||||||||||||||||||
Driver-Reverse Adapt Status Cell 0  | F8  | Numeric Value  | Varies  | ||||||||||||||||||
ECT  | F0, F1  | °C (°F)  | Varies  | ||||||||||||||||||
Engine Run Time  | F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8  | Hr:Min:Sec  | Varies  | ||||||||||||||||||
Engine Torque  | F0, F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8  | N·m (lb ft)  | 10  | ||||||||||||||||||
Force Motor Solenoid A Enabled  | F3  | Yes/No  | Yes  | ||||||||||||||||||
Forced Motor Solenoid B Enabled  | F3  | Yes/No  | Yes  | ||||||||||||||||||
Gear Commanded  | F0, F1, F2, F3  | 0-7  | 0  | ||||||||||||||||||
Gear Ratio  | F0, F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8  | Ratio  | --  | ||||||||||||||||||
Gear Selected  | F0, F1, F2, F3  | 0-8  | 8  | ||||||||||||||||||
GS Delay From Drive 4 to R Cell 3  | F8  | Seconds  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS Delay From Reverse to D 1 Cell 3  | F8  | Seconds  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAP From Drive 4 to R Cell 1  | F8  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAP From Neutral to D 1 Cell 1  | F8  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAP From Neutral to R Cell 1  | F8  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAP From Reverse to D 1 Cell 1  | F8  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAP From Reverse to N Cell 2  | F8  | PSI  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAV From Drive 4 to R Cell 1  | F8  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAV From Drive 4 to R Cell 2  | F8  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAV From Neutral to D 1 Cell 1  | F8  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAV From Neutral to D 1 Cell 2  | F8  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAV From Neutral to R Cell 1  | F8  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAV From Neutral to R Cell 2  | F8  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAV From Reverse to D 1 Cell 1  | F8  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
GS TAV From Reverse to D 1 Cell 2  | F8  | CM[caret ]3  | Varies  | ||||||||||||||||||
Ignition Voltage  | F0  | Volts  | 14.00  | ||||||||||||||||||
Last Output Speed Range Shift  | F2, F4, F5, F6, F7, F8  | RPM  | Varies  | ||||||||||||||||||
Neutral-First Adapt Status Cell 0  | F8  | Slow/Fast  | Varies  | ||||||||||||||||||
Neutral-Reverse Adapt Status Cell 0  | F8  | Slow/Fast  | Varies  | ||||||||||||||||||
Neutral-Second Adapt Status Cell 0  | F8  | Slow/Fast  | Varies  | ||||||||||||||||||
Next Output Speed for Downshift  | F0, F2, F4, F5, F6, F7, F8  | RPM  | 0  | ||||||||||||||||||
Next Output Speed Upshift  | F0, F2, F4, F5, F6, F7, F8  | RPM  | Varies  | ||||||||||||||||||
Normal Shift Pattern  | F2  | Enabled/Disabled  | Enabled  | ||||||||||||||||||
PC Sol. A Actual Current  | F0, F3  | Amps  | Varies  | ||||||||||||||||||
PC Sol. A Ref. Current  | F0, F3  | Amps  | Varies  | ||||||||||||||||||
PC Sol. B Actual Current  | F0, F3  | Amps  | Varies  | ||||||||||||||||||
PC Sol. B Ref. Current  | F0, F3  | Amps  | Varies  | ||||||||||||||||||
PC Solenoid A Duty Cycle  | F0, F3  | %  | 0%  | ||||||||||||||||||
PC Solenoid B Duty Cycle  | F0, F3  | %  | 0%  | ||||||||||||||||||
Previous Gear  | F0, F1, F2, F3  | 0-7  | 0  | ||||||||||||||||||
Requested Torque  | F4, F5, F6, F7, F8  | Numeric Value  | Varies  | ||||||||||||||||||
Reverse-First Adapt Status Cell 0  | F8  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
Reverse-Second Adapt Status Cell 0  | F8  | Fast/Slow  | Varies  | ||||||||||||||||||
Service Brake Status Inverted  | F0, F1  | Enabled/Disabled  | Enabled  | ||||||||||||||||||
Shift Solenoid C  | F0, F2  | On/Off  | On  | ||||||||||||||||||
Shift Solenoid D  | F0, F2  | On/Off  | On  | ||||||||||||||||||
Shift Solenoid E  | F0, F2  | On/Off  | On  | ||||||||||||||||||
Shift Solenoid C Open/Short to GND  | F2  | Yes/No  | No  | ||||||||||||||||||
Shift Solenoid C Short to Volts  | F2  | Yes/No  | No  | ||||||||||||||||||
Shift Solenoid D Open/Short to GND  | F2  | Yes/No  | No  | ||||||||||||||||||
Shift Solenoid D Short to Volts  | F2  | Yes/No  | No  | ||||||||||||||||||
Shift Solenoid E Open/Short to GND  | F2  | Yes/No  | No  | ||||||||||||||||||
Shift Solenoid E Short to Volts  | F2  | Yes/No  | No  | ||||||||||||||||||
TCC Duty Cycle  | F0, F1  | %  | 0%  | ||||||||||||||||||
TCC Duty Cycle Open/Short to GND  | F1  | Yes/No  | No  | ||||||||||||||||||
TCC Duty Cycle Short to Volts  | F1  | Yes/No  | No  | ||||||||||||||||||
TCC Slip Speed  | F0, F1  | RPM  | Varies  | ||||||||||||||||||
TFP Sw. C/D/E/R  | F0  | On/Off  | --  | ||||||||||||||||||
Torque Management Duty Cycle  | F0, F2  | % DC  | Varies  | ||||||||||||||||||
Tow/Haul Mode  | F0  | Inactive/Active  | Inactive  | ||||||||||||||||||
Torque Requested  | F0, F2  | N·m (lb ft)  | 0  | ||||||||||||||||||
TP Angle  | F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8  | Percent  | 0%  | ||||||||||||||||||
TR Sw.  | F0  | Park, Reverse, Neutral, Drive, 4,3,2,1  | Park  | ||||||||||||||||||
TR Sw. A/B/C/P  | F0  | On/Off  | Off/On/On/Off  | ||||||||||||||||||
Trans. Fluid Temp.  | F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8  | °C (°F)  | Varies  | ||||||||||||||||||
Transmission Hot Mode  | F0, F1  | On/Off  | Off  | ||||||||||||||||||
Transmission ISS  | F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8  | RPM  | 600-800  | ||||||||||||||||||
Transmission OSS  | F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8  | RPM  | 0  | ||||||||||||||||||
Turbine Speed  | F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8  | RPM  | 600-800  | ||||||||||||||||||
Data List Legend 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||