Application  | Specification  | |
|---|---|---|
Metric  | English  | |
Backup Lamp Switch  | 24 N·m  | 18 lb ft  | 
Ball Stud into Steering Knuckle  | 100 N·m  | 75 lb ft  | 
Battery Cable Terminals  | 17 N·m  | 13 lb ft  | 
Battery Feed Cable-to-Underhood Fuse Block  | 16 N·m  | 12 lb ft  | 
Battery Hold Down Bracket Fasteners  | 20 N·m  | 15 lb ft  | 
Battery Tray Fasteners  | 15 N·m  | 11 lb ft  | 
Console Front Fasteners  | 2.5 N·m  | 22 lb in  | 
Console Rear Fasteners  | 2.5 N·m  | 22 lb in  | 
Control Assembly Rod-to-Control Lever Assembly Pinch Bolt  | ||
  | 12 N·m  | 106 lb in  | 
  | 180 degrees  | |
Control Assembly-to-Floor Pan Bolts  | 8 N·m  | 71 lb in  | 
Control Shaft Lever Pivot Pin Bracket-to-Transaxle Bolts  | 24 N·m  | 18 lb ft  | 
Differential Bearing Retainer-to-Transaxle Bolts  | 24 N·m  | 18 lb ft  | 
Exhaust Manifold Pipe-to-Exhaust Manifold  | 30 N·m  | 25 lb ft  | 
Exhaust Manifold Pipe-to-Exhaust Manifold Nuts  | 50 N·m  | 37 lb ft  | 
Exhaust Manifold-to-Resonator  | 20 N·m  | 15 lb ft  | 
Fluid Level Check and Fill Plug  | 50 N·m  | 37 lb ft  | 
Frame-to-Body Bolts  | ||
  | 90 N·m  | 60 lb ft  | 
  | 45 degrees  | |
  | 60 degrees  | |
Front Transaxle Mount Through Bolt  | 55 N·m  | 41 lb ft  | 
Front Transaxle Mount-to-Transaxle  | 55 N·m  | 41 lb ft  | 
Input Shaft Bearing Retainer Bolts  | 38 N·m  | 28 lb ft  | 
Left Transaxle Mount Bolts  | 55 N·m  | 41 lb ft  | 
Left Transaxle Mount Bracket-to-Transaxle Bolt  | 55 N·m  | 41 lb ft  | 
Linkage Installer J 44015-to-Seat Tie Rod Ends  | 45 N·m  | 35 lb ft  | 
Lower Control Arm Ball Stud Bolt and Nut-to-Steering Knuckle  | 100 N·m  | 75 lb ft  | 
O2 Sensor Clamp-to-Heat Shield  | 4 N·m  | 35 lb in  | 
Output Shaft Bearing Retainer Bolts-Inner  | 45 N·m  | 33 lb ft  | 
Output Shaft Bearing Retainer Bolts-Outer  | 24 N·m  | 18 lb ft  | 
Rear Cover-to-Transaxle Bolts  | 24 N·m  | 18 lb ft  | 
Rear Transaxle Mount Through Bolt  | 90 N·m  | 66 lb ft  | 
Rear Transaxle Mount-to-Frame Bolts  | 60 N·m  | 44 lb ft  | 
Rear Transaxle Mount-to-Transaxle  | 55 N·m  | 41 lb ft  | 
Reverse Idler Gear Shaft Bolt  | 24 N·m  | 18 lb ft  | 
Reverse Idler Gear Shaft Bracket Bolt  | 24 N·m  | 18 lb ft  | 
Reverse Shift Lever Bolts  | 24 N·m  | 18 lb ft  | 
Right Front Lower Splash Shield to Frame Assembly  | 5 N·m  | 44 lb in  | 
Slave Cylinder Fasteners  | 10 N·m  | 89 lb in  | 
Stabilizer Bar Links-to-Strut Assemblies  | 65 N·m  | 50 lb ft  | 
Steering Gear-to-Frame  | ||
  | 45 N·m  | 35 lb ft  | 
  | 90 degrees  | |
Tie Rod End-to-Steering Knuckle  | 60 N·m  | 45 lb ft  | 
Transaxle Case-to-Clutch Housing Bolts  | 24 N·m  | 18 lb ft  | 
Transaxle Drain Plug  | 50 N·m  | 37 lb ft  | 
Transaxle Fill Plug  | 50 N·m  | 37 lb ft  | 
Transaxle Level Plug  | 50 N·m  | 37 lb ft  | 
Transaxle Shift Control Shaft Block  | 24 N·m  | 18 lb ft  | 
Transaxle-to-Engine Bolts  | 65 N·m  | 48 lb ft  | 
Underhood Fuse Block Case Bolt  | 9 N·m  | 80 lb in  | 
Wheel Bolts, Final Torque  | 125 N·m  | 92 lb ft  | 
Wheel Bolts, Initial Torque  | 63 N·m  | 46 lb ft  |