| Table 1: | Electronic Brake Control Module (EBCM) (JM4/JL9) | 
| Table 2: | Wheel Speed Sensor (WSS) - LF | 
| Table 3: | Wheel Speed Sensor (WSS) - RF | 
| Table 4: | Wheel Speed Sensor (WSS) - LR | 
| Table 5: | Wheel Speed Sensor (WSS) - RR | 
 
 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
 
  | ||||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||||
1  | BK  | 350  | Ground  | ||||||
2-11  | --  | --  | Not Used  | ||||||
12  | OG  | 885  | Wheel Speed Sensor Low Reference Left Rear  | ||||||
13  | TN  | 884  | Wheel Speed Sensor Signal Left Rear  | ||||||
14-15  | --  | --  | Not Used  | ||||||
16  | PK  | 1439  | Run/Crank Ignition 1 Voltage  | ||||||
17-20  | --  | --  | Not Used  | ||||||
21  | TN/BK  | 2500  | High Speed GMLAN Serial Data (+) (1)  | ||||||
22  | TN  | 2501  | High Speed GMLAN Serial Data (-) (1)  | ||||||
23  | --  | --  | Not Used  | ||||||
24  | TN  | 833  | Wheel Speed Sensor Low Reference Right Front  | ||||||
25-26  | --  | --  | Not Used  | ||||||
27  | L-BU  | 830  | Wheel Speed Sensor Signal Left Front  | ||||||
28  | YE  | 873  | Left Front Wheel Speed Sensor Low Reference  | ||||||
29-30  | --  | --  | Not Used  | ||||||
31  | BK  | 350  | Ground  | ||||||
32-35  | --  | --  | Not Used  | ||||||
36  | TN/BK  | 2500  | High Speed GMLAN Serial Data (+) (1)  | ||||||
37  | TN  | 2501  | High Speed GMLAN Serial Data (-) (1)  | ||||||
38  | --  | --  | Not Used  | ||||||
39  | D-GN  | 872  | Wheel Speed Sensor Signal Right Front  | ||||||
40  | --  | --  | Not Used  | ||||||
41  | L-BU  | 20  | Stop Lamp Supply Voltage  | ||||||
42  | BN  | 882  | Wheel Speed Sensor Signal Right Rear  | ||||||
43  | WH  | 883  | Wheel Speed Sensor Low Reference Right Rear  | ||||||
44-45  | --  | --  | Not Used  | ||||||
46  | RD/BK  | 542  | Battery Positive Voltage  | ||||||
 
 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
 
  | ||||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||||
A  | D-GN  | 872  | Wheel Speed Sensor Signal Left Front  | ||||||
B  | TN  | 833  | Wheel Speed Sensor Low Reference Left Front  | ||||||
 
 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
 
  | ||||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||||
A  | D-GN  | 872  | Wheel Speed Sensor Signal Right Front  | ||||||
B  | TN  | 833  | Wheel Speed Sensor Low Reference Right Front  | ||||||
 
 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
 
  | ||||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||||
A  | BK  | 884  | Wheel Speed Sensor Signal Left Rear  | ||||||
B  | RD  | 885  | Wheel Speed Sensor Low Reference Left Rear  | ||||||
 
 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
 
  | ||||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||||
A  | BN  | 882  | Wheel Speed Sensor Signal Right Rear  | ||||||
B  | WH  | 883  | Wheel Speed Sensor Low Reference Right Rear  | ||||||