| Connector 1: | Accelerator Pedal Position (APP) Sensor | 
| Connector 2: | Camshaft Position (CMP) Sensor | 
| Connector 3: | Crankshaft Position (CKP) Sensor | 
| Connector 4: | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 
| Connector 5: | Evaporative Emissions (EVAP) Canister Purge Solenoid | 
| Connector 6: | Evaporative Emissions (EVAP) Canister Vent Solenoid | 
| Connector 7: | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve | 
| Connector 8: | Fuel Injector 1 | 
| Connector 9: | Fuel Injector 2 | 
| Connector 10: | Fuel Injector 3 | 
| Connector 11: | Fuel Injector 4 | 
| Connector 12: | Fuel Injector 5 | 
| Connector 13: | Fuel Injector 6 | 
| Connector 14: | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor | 
| Connector 15: | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 1 | 
| Connector 16: | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 2 | 
| Connector 17: | Ignition Control Module (ICM) | 
| Connector 18: | Knock Sensor (KS) 1 | 
| Connector 19: | Knock Sensor (KS) 2 | 
| Connector 20: | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | 
| Connector 21: | Mass Air Flow (MAF)/Intake Air Temperature (IAT) Sensor | 
| Connector 22: | Throttle Actuator Control (TAC) Module | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PU  | 1272  | Low Reference  | 
B  | L-BU  | 1162  | APP Sensor 2 Signal  | 
C  | TN  | 1274  | 5-Volt Reference  | 
D  | BN  | 1271  | Low Reference  | 
E  | D-BU  | 1161  | APP Sensor 1 Signal  | 
F  | WH/BK  | 1164  | 5-Volt Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BN/WH  | 633  | CMP Sensor Signal  | 
B  | BK  | 632  | Low Reference  | 
C  | RD/WH  | 631  | 12-Volt Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | L-GN  | 1867  | 12-Volt Reference  | 
B  | PU  | 574  | Low Reference  | 
C  | L-BU/BK  | 647  | Medium Resolution Engine Speed Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | OG/BK  | 469  | Low Reference  | 
B  | YE  | 410  | ECT Sensor Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK/BK  | 5291  | Ignition 1 Voltage  | 
B  | D-GN/WH  | 428  | EVAP Canister Purge Solenoid Control  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK  | 1440  | Battery Positive Voltage  | 
B  | WH  | 1310  | EVAP Canister Vent Solenoid Control  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | GY  | 435  | Exhaust Gas Recirculation Solenoid Low Control  | 
B  | TN  | 2753  | Low Reference  | 
C  | BN  | 1456  | Exhaust Gas Recirculation Valve Position Signal  | 
D  | GY  | 5047  | 5-Volt Reference  | 
E  | OG  | 1676  | Exhaust Gas Recirculation Solenoid High Control  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK  | 5292  | Ignition 1 Voltage  | 
B  | BK  | 1744  | Fuel Injector 1 Control  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK  | 5292  | Ignition 1 Voltage  | 
B  | L-GN/BK  | 1745  | Fuel Injector 2 Control  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK  | 5292  | Ignition 1 Voltage  | 
B  | PK/BK  | 1746  | Fuel Injector 3 Control  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK  | 5292  | Ignition 1 Voltage  | 
B  | L-BU/BK  | 844  | Fuel Injector 4 Control  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK  | 5292  | Ignition 1 Voltage  | 
B  | BK/WH  | 845  | Fuel Injector 5 Control  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK  | 5292  | Ignition 1 Voltage  | 
B  | YE/BK  | 846  | Fuel Injector 6 Control  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BK  | 2759  | Low Reference  | 
B  | D-GN  | 890  | FTP Sensor Signal  | 
C  | GY  | 2709  | 5-Volt Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN/WH  | 1653  | HO2S 1 Low Signal  | 
B  | PU/WH  | 1665  | HO2S 1 High Signal  | 
C  | GY/WH  | 3113  | HO2S 1 Heater Low Control  | 
D  | PK/BK  | 5291  | Ignition 1 Voltage  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN/WH  | 1669  | HO2S 2 Low Signal  | 
B  | PU/WH  | 1668  | HO2S 2 High Signal  | 
C  | GY/WH  | 3122  | HO2S 2 Heater Low Control  | 
D  | PK/BK  | 5291  | Ignition 1 Voltage  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | OG/WH  | 2122  | IC 2 Control  | 
B  | PU  | 2121  | IC 1 Control  | 
C  | L-BU  | 2123  | IC 3 Control  | 
D  | YE  | 2174  | Low Reference  | 
E  | BK  | 450  | Ground  | 
F  | PK  | 39  | Ignition 1 Voltage  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | D-BU  | 496  | KS 1 Signal  | 
B  | GY  | 1716  | KS 1 Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | L-BU  | 1876  | KS 2 Signal  | 
B  | GY  | 2303  | KS 2 Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | OG/BK  | 469  | Low Reference  | 
B  | L-GN  | 432  | MAP Sensor Signal  | 
C  | GY  | 2704  | 5-Volt Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | YE  | 492  | Mass Air Flow Sensor Signal  | 
B  | PK/BK  | 5291  | Ignition 1 Voltage  | 
C  | BK/WH  | 451  | Ground  | 
D  | TN  | 472  | Intake Air Temperature Sensor Signal  | 
E  | TN  | 2760  | Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | TN  | 1274  | 5-Volt Reference  | 
2  | PU  | 1272  | Low Reference  | 
3  | L-BU  | 1162  | APP Sensor 2 Signal  | 
4  | BN  | 818  | VSS Signal  | 
5  | --  | --  | Not Used  | 
6  | L-BU  | 20  | Stop Lamp Switch Signal  | 
7  | OG/BK  | 1061  | UART Serial Data 2  | 
8  | BK/WH  | 451  | Ground  | 
9-10  | --  | --  | Not Used  | 
11  | D-BU  | 1161  | APP Sensor 1 Signal  | 
12  | BN  | 1271  | Low Reference  | 
13  | WH/BK  | 1164  | 5-Volt Reference  | 
14-15  | --  | --  | Not Used  | 
16  | TN  | 800  | UART Serial Data 1  | 
17  | BK/WH  | 451  | Ground  | 
18  | PK/BK  | 5290  | Ignition 1 Voltage  | 
19-20  | --  | --  | Not Used  |