Caution: Do not install a frame-mount trailer hitch that is not specifically designed for your vehicle. This may damage the CNG fuel system components and cause a leak. You or someone else could be injured. Your dealer has a hitch designed for your vehicle.
Vehicle *  | Axle Ratio  | Maximum Trailer Weight  | GCWR  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G23405 Cargo Van  | 3.73  | 6,900 lbs. (3 130 kg)  | 13,000 lbs. (5 897 kg)  | ||||
G23705 Cargo Van  | 3.73  | 6,700 lbs. (3 039 kg)  | 13,000 lbs. (5 897 kg)  | ||||
G23406 Passenger Van  | 3.73  | 6,500 lbs. (2 948 kg)  | 13,000 lbs. (5 897 kg)  | ||||
G33405 Cargo Van  | 3.73  | 6,900 lbs. (3 130 kg)  | 13,000 lbs. (5 897 kg)  | ||||
G33705 Cargo Van  | 3.73  | 6,700 lbs. (3 039 kg)  | 13,000 lbs. (5 897 kg)  | ||||
G33406 Passenger Van  | 3.73  | 6,300 lbs. (2 858 kg)  | 13,000 lbs. (5 897 kg)  | ||||
G33706 Passenger Van  | 3.73  | 6,000 lbs. (2 722 kg)  | 13,000 lbs. (5 897 kg)  | ||||
Notes: 
 
  | |||||||