| Connector 1: | Camshaft Position (CMP) Sensor | 
| Connector 2: | Central Sequential Fuel Injection (Central SFI) | 
| Connector 3: | Crankshaft Position (CKP) Sensor | 
| Connector 4: | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 
| Connector 5: | Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve | 
| Connector 6: | Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Solenoid Valve | 
| Connector 7: | Fuel Pump and Sender Assembly | 
| Connector 8: | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor | 
| Connector 9: | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 1 | 
| Connector 10: | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 2 | 
| Connector 11: | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 1 | 
| Connector 12: | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 2 | 
| Connector 13: | Idle Air Control (IAC) Valve | 
| Connector 14: | Ignition Coil | 
| Connector 15: | Ignition Control Module (ICM) | 
| Connector 16: | Knock Sensor (KS) | 
| Connector 17: | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | 
| Connector 18: | Mass Air Flow (MAF)/Intake Air Temperature (IAT) Sensor | 
| Connector 19: | Throttle Position (TP) Sensor | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK/BK  | 632  | Low Reference  | 
B  | BN/WH  | 633  | CMP Sensor Signal  | 
C  | OG  | 631  | 12-Volt Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN/WH  | 845  | Fuel Injector 5 Control  | 
B  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | 
C  | PK/BK  | 1746  | Fuel Injector 3 Control  | 
D  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | 
E  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | 
F  | TN  | 1744  | Fuel Injector 1 Control  | 
G  | L-GN/BK  | 1745  | Fuel Injector 2 Control  | 
H  | PK  | 239  | Ignition 1 Voltage  | 
J  | PK  | 239  | Ignition 1 Voltage  | 
K  | L-BU/BK  | 844  | Fuel Injector 4 Control  | 
L  | PK  | 239  | Ignition 1 Voltage  | 
M  | YE/BK  | 846  | Fuel Injector 6 Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | L-GN  | 1867  | 12-Volt Reference  | 
B  | PU  | 574  | Low Reference  | 
C  | YE  | 573  | CKP Sensor Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN  | 2761  | Low Reference  | 
B  | YE  | 410  | ECT Sensor Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | 
B  | D-GN/WH  | 428  | EVAP Canister Purge Solenoid Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | OG  | 140  | Battery Positive Voltage  | 
B  | WH  | 1310  | EVAP Canister Vent Solenoid Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BK  | 150  | Ground  | 
B  | PU  | 1589  | Fuel Level Sensor Signal  | 
C  | BK  | 2759  | Low Reference  | 
D  | GY  | 120  | Fuel Pump Supply Voltage  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BK  | 2759  | Low Reference  | 
B  | D-GN  | 890  | Fuel Tank Pressure Sensor Signal  | 
C  | GY  | 2709  | 5-Volt Reference 2  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN/WH  | 1653  | HO2S Low Signal - Bank 1 Sensor 1  | 
B  | PU/WH  | 1665  | HO2S High Signal - Bank 1 Sensor 1  | 
C  | --  | --  | Not Available  | 
D  | PK  | 539  | Ignition 1 Voltage  | 
E  | L-BU  | 5038  | HO2S Heater Low Control - Bank 1 Sensor 1  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN/WH  | 1669  | HO2S Low Signal - Bank 1 Sensor 2  | 
B  | PU/WH  | 1668  | HO2S High Signal - Bank 1 Sensor 2  | 
C  | --  | --  | Not Available  | 
D  | PK  | 1539  | Ignition 1 Voltage  | 
E  | PU  | 5035  | HO2S Heater Low Control - Bank 1 Sensor 2  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN  | 1667  | HO2S Low Signal - Bank 2 Sensor 1  | 
B  | PU  | 1666  | HO2S High Signal - Bank 2 Sensor 1  | 
C  | --  | --  | Not Available  | 
D  | PK  | 539  | Ignition 1 Voltage  | 
E  | PU/WH  | 5037  | HO2S Heater Low Control - Bank 2 Sensor 1  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN  | 1671  | HO2S Low Signal - Bank 2 Sensor 2  | 
B  | PU  | 1670  | HO2S High Signal - Bank 2 Sensor 2  | 
C  | --  | --  | Not Available  | 
D  | PK  | 1539  | Ignition 1 Voltage  | 
E  | YE  | 5036  | HO2S Heater Low Control - Bank 2 Sensor 2  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | L-GN/BK  | 444  | IAC Coil B Low Control  | 
B  | L-GN/WH  | 1749  | IAC Coil B High Control  | 
C  | L-BU/BK  | 1748  | IAC Coil A Low Control  | 
D  | L-BU/WH  | 1747  | IAC Coil A High Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK  | 239  | Ignition 1 Voltage  | 
B  | --  | --  | Not Used  | 
C  | WH/BK  | 1847  | Ignition Coil Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | 
B  | WH  | 423  | IC Timing Control  | 
C  | BK  | 1250  | Ground  | 
D  | WH/BK  | 1847  | Ignition Coil Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | D-BU  | 496  | KS Signal  | 
B  | GY  | 1716  | KS Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | OG/BK  | 469  | Low Reference  | 
B  | L-GN  | 432  | MAP Sensor Signal  | 
C  | GY  | 597  | 5-Volt Reference 1  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | YE  | 492  | MAF Sensor Signal  | 
B  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | 
C  | BK/WH  | 1551  | Ground  | 
D  | TN  | 472  | IAT Sensor Signal  | 
E  | TN  | 470  | Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | GY  | 2701  | 5-Volt Reference 1  | 
2  | TN  | 2752  | Low Reference  | 
3  | D-BU  | 411  | TP Sensor Signal  |