| Table 1: | Powertrain Control Module (PCM) C1 | 
| Table 2: | Powertrain Control Module (PCM) C2 | 
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | BK/WH  | 351  | Ground  | ||||
2  | L-GN  | 1867  | 12-Volt Reference  | ||||
3  | PK/BK  | 1746  | Fuel Injector 3 Control  | ||||
4  | L-GN/BK  | 1745  | Fuel Injector 2 Control  | ||||
5-6  | --  | --  | Not Used  | ||||
7  | GY  | 705  | 5-Volt Reference  | ||||
8-10  | --  | --  | Not Used  | ||||
11  | L-BU  | 1876  | Knock Sensor 2 Signal  | ||||
12  | D-BU/WH  | 1869  | CKP Sensor Signal  | ||||
13  | OG/BK  | 463  | Requested Torque Signal  | ||||
14  | OG/BK  | 1061  | UART Serial Data (Secondary)  | ||||
15  | D-BU/WH  | 774  | UART Serial Data (Tertiary)  | ||||
16-18  | --  | --  | Not Used  | ||||
19  | PK  | 439  | Ignition 1 Voltage  | ||||
20  | OG  | 440  | Battery Positive Voltage  | ||||
21  | YE/BK  | 1868  | Low Reference  | ||||
22  | L-GN  | 488  | PTO On Switch-Signal  | ||||
23  | BK  | 470  | Low Reference  | ||||
24  | BK/WH  | 251  | Ground  | ||||
25  | --  | --  | Not Used  | ||||
26  | TN  | 1667  | HO2S Low Signal - Bank 2 Sensor 1  | ||||
27  | BK/WH  | 251  | Ground  | ||||
28  | --  | --  | Not Used  | ||||
29  | TN  | 1664  | HO2S Low Signal - Bank 1 Sensor 1  | ||||
30  | L-GN  | 1478  | Coolant Level Switch Signal  | ||||
31  | D-GN  | 534  | High Idle Switch Signal  | ||||
32  | BK/WH  | 771  | Transmission Range Switch Signal A (Allison® MD)  | ||||
33  | PU  | 420  | TCC Brake Switch/Cruise Control Release Signal  | ||||
34  | OG/BK  | 1786  | Park/Neutral (A/T)  | ||||
35  | BN/WH  | 379  | CPP Switch Signal (Manual Transmission)  | ||||
36  | BK  | 1744  | Fuel Injector 1 Control  | ||||
37  | YE/BK  | 846  | Fuel Injector 6 Control  | ||||
38  | --  | --  | Not Used  | ||||
39  | YE  | 447  | Starter Relay Coil Control  | ||||
40  | BK/WH  | 351  | Ground  | ||||
41  | PU  | 719  | Low Reference (Manual Transmission)  | ||||
42  | --  | --  | Not Used  | ||||
43  | RD/BK  | 877  | Fuel Injector 7 Control  | ||||
44  | L-BU/BK  | 844  | Fuel Injector 4 Control  | ||||
45-47  | --  | --  | Not Used  | ||||
48  | GY  | 597  | 5-Volt Reference  | ||||
49-50  | --  | --  | Not Used  | ||||
51  | D-BU  | 496  | Knock Sensor 1 Signal  | ||||
52  | YE  | 2522  | PTO Engage Signal  | ||||
53  | --  | --  | Not Used  | ||||
54  | OG/BK  | 469  | Low Reference  | ||||
55-56  | --  | --  | Not Used  | ||||
57  | OG  | 440  | Battery Positive Voltage  | ||||
58  | D-GN  | 1049  | ECM/PCM/VCM Class 2 Serial Data  | ||||
59-60  | --  | --  | Not Used  | ||||
61  | PK/BK  | 632  | Low Reference  | ||||
62  | --  | --  | Not Used  | ||||
63  | BK  | 407  | Low Reference  | ||||
64-65  | --  | --  | Not Used  | ||||
66  | PU  | 1666  | HO2S High Signal - Bank 2 Sensor 1  | ||||
67-68  | --  | --  | Not Used  | ||||
69  | PU/WH  | 1665  | HO2S High Signal - Bank 1 Sensor 1  | ||||
70  | BN  | 1174  | Oil Level Switch Signal  | ||||
71  | L-BU  | 494  | Primary Brake Indicator Control  | ||||
72  | YE  | 772  | Transmission Range Switch Signal B (Allison® MD)  | ||||
73  | BN/WH  | 633  | CMP Sensor Signal  | ||||
74  | YE  | 410  | ECT Sensor Signal  | ||||
75  | PK  | 1020  | Off/Run/Crank Voltage  | ||||
76  | BK/WH  | 845  | Fuel Injector 5 Control  | ||||
77  | D-BU/WH  | 878  | Fuel Injector 8 Control  | ||||
78  | PU  | 2562  | PTO Control  | ||||
79  | --  | --  | Not Used  | ||||
80  | GY  | 720  | Low Reference  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | BK/WH  | 351  | Ground  | ||||
2  | WH  | 2467  | Crankshaft Sensor Supply Voltage (Allison® MD)  | ||||
3  | TN  | 1465  | Fuel Pump Relay Control - Secondary  | ||||
4  | --  | --  | Not Used  | ||||
5  | TN/BK  | 464  | Delivered Torque Signal (Allison® MD)  | ||||
6-7  | --  | --  | Not Used  | ||||
8  | --  | --  | Not Used  | ||||
9  | D-GN/WH  | 465  | Fuel Pump Relay Control - Primary  | ||||
10  | WH  | 121  | Engine Speed Signal  | ||||
11-14  | --  | --  | Not Used  | ||||
15  | BN  | 25  | Charge Indicator Control  | ||||
16  | --  | --  | Not Used  | ||||
17  | D-GN/WH  | 762  | A/C Request Signal  | ||||
18  | --  | --  | Not Used  | ||||
19  | GY/BK  | 1467  | Air Shift Switch Signal (Allison® MD)  | ||||
20  | D-GN  | 2222  | Signal Low - Rear  | ||||
--  | --  | Not Used  | |||||
21  | L-BU  | 2221  | Signal High - Rear  | ||||
22-23  | --  | --  | Not Used  | ||||
24  | --  | --  | Not Used  | ||||
25  | TN  | 472  | IAT Sensor Signal  | ||||
26  | PU  | 2121  | IC 1 Control  | ||||
27  | RD  | 2127  | IC 7 Control  | ||||
28  | L-BU/WH  | 2126  | IC 6 Control  | ||||
29  | D-GN/WH  | 2124  | IC 4 Control  | ||||
30  | --  | --  | Not Used  | ||||
31  | YE  | 492  | MAF Sensor Signal  | ||||
32  | L-GN  | 432  | MAP Sensor Signal  | ||||
33  | --  | --  | Not Used  | ||||
34  | D-GN/WH  | 428  | EVAP Canister Purge Solenoid Control  | ||||
35-38  | --  | --  | Not Used  | ||||
39  | RD  | 631  | 12-Volt Reference  | ||||
40  | BK/WH  | 351  | Ground  | ||||
41-42  | --  | --  | Not Used  | ||||
43  | D-GN/WH  | 459  | A/C Compressor Clutch Relay Control  | ||||
44  | RD  | 2013  | High Idle Indicator Control  | ||||
45  | --  | --  | Not Used  | ||||
46  | BN/WH  | 419  | MIL Control  | ||||
47-48  | --  | --  | Not Used  | ||||
49  | YE/BK  | 1827  | Vehicle Speed Signal  | ||||
50  | D-GN/W  | 817  | Vehicle Speed Signal  | ||||
51-53  | --  | --  | Not Used  | ||||
54  | PU  | 1589  | Fuel Level Sensor Signal - Primary  | ||||
55  | D-GN  | 603  | Low Coolant Indicator Control  | ||||
56  | --  | --  | Not Used  | ||||
57  | BK  | 552  | Low Reference  | ||||
58  | TN/WH  | 332  | Oil Pressure Sensor Signal  | ||||
59  | D-GN  | 1433  | PNP/Clutch Start Switch Signal  | ||||
60  | BN  | 2129  | Low Reference  | ||||
61  | BN/WH  | 2130  | Low Reference  | ||||
62  | GY  | 773  | Transmission Range Switch Signal C (Allison® MD)  | ||||
63-65  | --  | --  | Not Used  | ||||
66  | PU/WH  | 2128  | IC 8 Control  | ||||
67  | RD/WH  | 2122  | IC 2 Control  | ||||
68  | D-GN  | 2125  | IC 5 Control  | ||||
69  | L-BU  | 2123  | IC 3 Control  | ||||
70-71  | --  | --  | Not Used  | ||||
72  | BK/WH  | 3213  | HO2S Heater High Control - Bank 2 Sensor 1  | ||||
73  | D-BU  | 1936  | Fuel Level Sensor Signal - Secondary  | ||||
74  | L-GN  | 3212  | HO2S Heater Low Control - Bank 2 Sensor 1  | ||||
75  | GY  | 23  | Generator Field Duty Cycle Signal  | ||||
76-80  | --  | --  | Not Used  | ||||