CODE  | URETHANE BASE/CLEAR COAT  | CODE  | URETHANE BASE/CLEAR COAT  | CODE  | URETHANE BASE/CLEAR COAT  | CODE  | URETHANE BASE/CLEAR COAT  | CODE  | URETHANE BASE/CLEAR COAT  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA  | 5.21  | HY  | 237.58  | JW  | 459.74  | LU  | 669.04  | NS  | 893.38  | 
GB  | 10.43  | HZ  | 242.12  | JX  | 463.30  | LV  | 673.29  | NT  | 897.93  | 
GC  | 15.64  | IA  | 246.65  | JY  | 466.87  | LW  | 677.52  | NU  | 902.47  | 
GD  | 20.86  | IB  | 251.20  | JZ  | 470.43  | LX  | 681.76  | NV  | 907.02  | 
GE  | 26.07  | IC  | 255.75  | KA  | 473.98  | LY  | 685.99  | NW  | 911.53  | 
GF  | 31.28  | ID  | 259.01  | KB  | 477.54  | LZ  | 690.25  | NX  | 916.09  | 
GG  | 36.50  | IE  | 264.82  | KC  | 481.11  | MA  | 694.48  | NY  | 920.64  | 
GH  | 41.73  | IF  | 269.37  | KD  | 484.67  | MB  | 698.72  | NZ  | 925.19  | 
GI  | 46.96  | IG  | 273.92  | KE  | 488.23  | MC  | 702.96  | OA  | 929.72  | 
GJ  | 52.16  | IH  | 278.47  | KF  | 491.79  | MD  | 707.22  | OB  | 934.26  | 
GK  | 57.39  | II  | 282.99  | KG  | 495.36  | ME  | 711.75  | OC  | 938.79  | 
GL  | 62.60  | IJ  | 287.54  | KH  | 498.93  | MF  | 716.30  | OD  | 943.34  | 
GM  | 67.80  | IK  | 292.09  | KI  | 502.47  | MG  | 720.82  | OE  | 947.87  | 
GN  | 73.03  | IL  | 296.64  | KJ  | 506.03  | MH  | 725.37  | OF  | 952.41  | 
GO  | 78.24  | IM  | 301.16  | KK  | 509.96  | MI  | 729.89  | OG  | 956.96  | 
GP  | 83.48  | IN  | 305.71  | KL  | 513.15  | MJ  | 734.45  | OH  | 961.51  | 
GQ  | 87.70  | IO  | 310.24  | KM  | 516.71  | MK  | 738.99  | OI  | 966.04  | 
GR  | 91.95  | IP  | 314.79  | KN  | 520.20  | ML  | 742.82  | OJ  | 970.58  | 
GS  | 96.18  | IQ  | 319.31  | KO  | 523.84  | MM  | 748.07  | OK  | 975.13  | 
GT  | 100.42  | IR  | 323.86  | KP  | 527.39  | MN  | 752.62  | OL  | 979.68  | 
GU  | 104.65  | IS  | 328.41  | KQ  | 530.95  | MO  | 757.15  | OM  | 984.21  | 
GV  | 108.89  | IT  | 332.96  | KR  | 534.51  | MP  | 761.70  | ON  | 988.76  | 
GW  | 113.14  | IU  | 337.48  | KS  | 538.08  | MQ  | 766.23  | OO  | 993.30  | 
GX  | 117.39  | IV  | 342.03  | KT  | 541.65  | MR  | 770.78  | OP  | 997.85  | 
GY  | 121.62  | IW  | 346.57  | KU  | 545.20  | MS  | 775.32  | OQ  | 1001.39  | 
GZ  | 125.86  | IX  | 351.12  | KV  | 548.77  | MT  | 779.87  | OR  | 1004.96  | 
HA  | 130.10  | IY  | 355.64  | KW  | 552.33  | MU  | 784.40  | OS  | 1008.51  | 
HB  | 134.36  | IZ  | 360.19  | KX  | 555.90  | MV  | 788.95  | OT  | 1012.08  | 
HC  | 138.58  | JA  | 364.74  | KY  | 561.11  | MW  | 793.46  | OU  | 1015.63  | 
HD  | 142.83  | JB  | 369.29  | KZ  | 566.33  | MX  | 798.02  | OV  | 1019.20  | 
HE  | 147.06  | JC  | 373.82  | LA  | 571.54  | MY  | 802.54  | OW  | 1022.77  | 
HF  | 151.32  | JD  | 378.36  | LB  | 576.76  | MZ  | 807.10  | OX  | 1026.33  | 
HG  | 155.85  | JE  | 382.89  | LC  | 581.99  | NA  | 811.65  | OY  | 1029.87  | 
HH  | 160.40  | JF  | 387.44  | LD  | 587.25  | NB  | 816.19  | OZ  | 1033.44  | 
HI  | 164.92  | JG  | 391.97  | LE  | 592.50  | NC  | 820.71  | CA  | 1037.01  | 
HJ  | 169.47  | JH  | 396.51  | LF  | 597.77  | ND  | 825.27  | CB  | 1040.57  | 
HK  | 174.00  | JI  | 401.06  | LG  | 602.95  | NE  | 829.82  | CC  | 1044.13  | 
HL  | 178.55  | JJ  | 405.61  | LH  | 608.15  | NF  | 834.36  | CD  | 1047.69  | 
HM  | 183.09  | JK  | 410.14  | LI  | 613.36  | NG  | 838.89  | CE  | 1051.26  | 
HN  | 187.64  | JL  | 414.68  | LJ  | 618.55  | NH  | 843.44  | CF  | 1054.82  | 
HO  | 192.17  | JM  | 419.23  | LK  | 623.75  | NI  | 847.99  | CG  | 1058.37  | 
HP  | 196.72  | JN  | 423.78  | LL  | 628.96  | NJ  | 852.54  | CH  | 1061.93  | 
HQ  | 201.25  | JO  | 428.31  | LM  | 634.16  | NK  | 857.06  | CI  | 1065.49  | 
HR  | 205.80  | JP  | 432.86  | LN  | 639.38  | NL  | 861.61  | CJ  | 1069.05  | 
HS  | 210.33  | JQ  | 437.40  | LO  | 643.60  | NM  | 866.14  | CK  | 1072.61  | 
HT  | 214.88  | JR  | 441.95  | LP  | 647.85  | NN  | 870.69  | CL  | 1076.17  | 
HU  | 219.43  | JS  | 445.50  | LQ  | 652.07  | NO  | 875.13  | CM  | 1079.73  | 
HV  | 223.98  | JT  | 449.06  | LR  | 656.32  | NP  | 879.76  | ||
HW  | 228.50  | JU  | 452.62  | LS  | 660.54  | NQ  | 884.31  | ||
HX  | 233.05  | JV  | 456.18  | LT  | 664.79  | NR  | 888.86  | 
Note: The material code shown under each operation labor time must be converted into its corresponding Material Allowance dollar amount using the Material Code Chart (i.e. if the repair was performed using urethane base/clear coat under code HA, the dollar amount would be 130.10).
CODE  | URETHANE BASE/CLEAR COAT  | CODE  | URETHANE BASE/CLEAR COAT  | CODE  | URETHANE BASE/CLEAR COAT  | CODE  | URETHANE BASE/CLEAR COAT  | CODE  | URETHANE BASE/CLEAR COAT  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA  | 13.52  | HY  | 182.52  | JW  | 351.52  | LU  | 520.52  | NS  | 689.52  | 
GB  | 16.90  | HZ  | 185.90  | JX  | 354.90  | LV  | 523.90  | NT  | 692.90  | 
GC  | 20.28  | IA  | 189.28  | JY  | 358.28  | LW  | 527.28  | NU  | 696.28  | 
GD  | 23.66  | IB  | 192.66  | JZ  | 361.66  | LX  | 530.66  | NV  | 699.66  | 
GE  | 27.04  | IC  | 196.04  | KA  | 365.04  | LY  | 534.04  | NW  | 703.04  | 
GF  | 30.42  | ID  | 199.42  | KB  | 368.42  | LZ  | 537.42  | NX  | 706.42  | 
GG  | 33.80  | IE  | 202.80  | KC  | 371.80  | MA  | 540.80  | NY  | 709.80  | 
GH  | 37.18  | IF  | 206.18  | KD  | 375.18  | MB  | 544.18  | NZ  | 713.18  | 
GI  | 40.56  | IG  | 209.56  | KE  | 378.56  | MC  | 547.56  | OA  | 716.56  | 
GJ  | 43.94  | IH  | 212.94  | KF  | 381.94  | MD  | 550.94  | OB  | 719.94  | 
GK  | 47.32  | II  | 216.32  | KG  | 385.32  | ME  | 554.32  | OC  | 723.32  | 
GL  | 50.70  | IJ  | 219.70  | KH  | 388.70  | MF  | 557.70  | OD  | 726.70  | 
GM  | 54.08  | IK  | 223.08  | KI  | 392.08  | MG  | 561.08  | OE  | 730.08  | 
GN  | 57.46  | IL  | 226.46  | KJ  | 395.46  | MH  | 564.46  | OF  | 733.46  | 
GO  | 60.84  | IM  | 229.84  | KK  | 398.84  | MI  | 567.84  | OG  | 736.84  | 
GP  | 64.22  | IN  | 233.22  | KL  | 402.22  | MJ  | 571.22  | OH  | 740.22  | 
GQ  | 67.60  | IO  | 236.60  | KM  | 405.60  | MK  | 574.60  | OI  | 743.60  | 
GR  | 70.98  | IP  | 239.98  | KN  | 408.98  | ML  | 577.98  | OJ  | 746.98  | 
GS  | 74.36  | IQ  | 243.36  | KO  | 412.36  | MM  | 581.36  | OK  | 750.36  | 
GT  | 77.74  | IR  | 246.74  | KP  | 415.74  | MN  | 584.74  | OL  | 753.74  | 
GU  | 81.12  | IS  | 250.12  | KQ  | 419.12  | MO  | 588.12  | OM  | 757.12  | 
GV  | 84.50  | IT  | 253.50  | KR  | 422.50  | MP  | 591.50  | ON  | 760.50  | 
GW  | 87.88  | IU  | 256.88  | KS  | 425.88  | MQ  | 594.88  | OO  | 763.88  | 
GX  | 91.26  | IV  | 260.26  | KT  | 429.26  | MR  | 598.26  | OP  | 767.26  | 
GY  | 94.64  | IW  | 263.64  | KU  | 432.64  | MS  | 601.64  | OQ  | 770.64  | 
GZ  | 98.02  | IX  | 267.02  | KV  | 436.02  | MT  | 605.02  | OR  | 774.02  | 
HA  | 101.40  | IY  | 270.40  | KW  | 439.40  | MU  | 608.40  | OS  | 777.40  | 
HB  | 104.78  | IZ  | 273.78  | KX  | 442.78  | MV  | 611.78  | OT  | 780.78  | 
HC  | 108.16  | JA  | 277.16  | KY  | 446.16  | MW  | 615.16  | OU  | 784.16  | 
HD  | 111.54  | JB  | 280.54  | KZ  | 449.54  | MX  | 618.54  | OV  | 787.54  | 
HE  | 114.92  | JC  | 283.92  | LA  | 452.92  | MY  | 621.92  | OW  | 790.92  | 
HF  | 118.30  | JD  | 287.30  | LB  | 456.30  | MZ  | 625.30  | OX  | 794.30  | 
HG  | 121.68  | JE  | 290.68  | LC  | 459.68  | NA  | 628.68  | OY  | 797.68  | 
HH  | 125.06  | JF  | 294.06  | LD  | 463.06  | NB  | 632.06  | OZ  | 801.06  | 
HI  | 128.44  | JG  | 297.44  | LE  | 466.44  | NC  | 635.44  | CA  | 804.44  | 
HJ  | 131.82  | JH  | 300.82  | LF  | 469.82  | ND  | 638.82  | CB  | 807.82  | 
HK  | 135.20  | JI  | 304.20  | LG  | 473.20  | NE  | 642.20  | CC  | 811.20  | 
HL  | 138.58  | JJ  | 307.58  | LH  | 476.58  | NF  | 645.58  | CD  | 814.58  | 
HM  | 141.96  | JK  | 310.96  | LI  | 479.96  | NG  | 648.96  | CE  | 817.96  | 
HN  | 145.34  | JL  | 314.34  | LJ  | 483.34  | NH  | 652.34  | CF  | 821.34  | 
HO  | 148.72  | JM  | 317.72  | LK  | 486.72  | NI  | 655.72  | CG  | 824.72  | 
HP  | 152.10  | JN  | 321.10  | LL  | 490.10  | NJ  | 659.10  | CH  | 828.10  | 
HQ  | 155.48  | JO  | 324.48  | LM  | 493.48  | NK  | 662.48  | CI  | 831.48  | 
HR  | 158.86  | JP  | 327.86  | LN  | 496.86  | NL  | 665.86  | CJ  | 834.86  | 
HS  | 162.24  | JQ  | 331.24  | LO  | 500.24  | NM  | 669.24  | CK  | 838.24  | 
HT  | 165.62  | JR  | 334.62  | LP  | 503.62  | NN  | 672.62  | CL  | 841.62  | 
HU  | 169.00  | JS  | 338.00  | LQ  | 507.00  | NO  | 676.00  | CM  | 845.00  | 
HV  | 172.38  | JT  | 341.38  | LR  | 510.38  | NP  | 679.38  | 
  | 
  | 
HW  | 175.76  | JU  | 344.76  | LS  | 513.76  | NQ  | 682.76  | 
  | 
  | 
HX  | 179.14  | JV  | 348.14  | LT  | 517.14  | NR  | 686.14  | 
  | 
  | 
Note: The material code, shown under each operation labor time, must be converted into its corresponding dollar allowance. The dollar allowance can be found in the column to the right of the material code as shown in the chart.