| Table 1: | Camshaft Position (CMP) Sensor | 
| Table 2: | Crankshaft Position Sensor (CKP) Sensor | 
| Table 3: | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 
| Table 4: | Evaporative Emissions (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve | 
| Table 5: | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (ECE 83 Emissions) | 
| Table 6: | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (Euro III Emissions) | 
| Table 7: | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (Euro IV Emissions) | 
| Table 8: | Fuel Injector 1 | 
| Table 9: | Fuel Injector 2 | 
| Table 10: | Fuel Injector 3 | 
| Table 11: | Fuel Injector 4 | 
| Table 12: | Fuel Pump/Sender | 
| Table 13: | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 1 | 
| Table 14: | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 2 | 
| Table 15: | Ignition Coil Module (1 and 4) | 
| Table 16: | Ignition Coil Module (2 and 3) | 
| Table 17: | Intake Air Temperature (IAT) Sensor | 
| Table 18: | Intake Manifold Tuning Valve | 
| Table 19: | Knock Sensor (KS) | 
| Table 20: | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | 
| Table 21: | Octane Selection Switch | 
| Table 22: | Oxygen (O2) Sensor | 
| Table 23: | Rough Road Sensor | 
| Table 24: | Throttle Body | 
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | PK/BK  | 1846  | Ignition 1 Voltage  | ||||
2  | GY  | 632  | Low Reference  | ||||
3  | BN/WH  | 633  | Camshaft Position (CMP) Sensor Signal  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | YE/BK  | 1868  | Low Reference  | ||||
2  | D-BU/WH  | 1869  | Crankshaft Position (CKP) Sensor Signal  | ||||
3  | BK/WH  | 51  | Ground  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | YE  | 410  | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Signal  | ||||
2  | BK/YE  | 808  | Low Reference  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | PK/BK  | 1846  | Ignition 1 Voltage  | ||||
2  | D-GN/WH  | 428  | EVAP Canister Purge Solenoid Control  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | GY  | 435  | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid Control  | ||||
2  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | GY  | 416  | 5-Volt Reference Voltage  | ||||
2  | BK/YE  | 808  | Sensor Ground  | ||||
3  | BN  | 1456  | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Signal  | ||||
4  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | ||||
5  | --  | --  | Not Used  | ||||
6  | GY  | 435  | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid Low Control  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | GY  | 435  | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid Low Control  | ||||
2  | BK/YE  | 808  | Sensor Ground  | ||||
3  | BN  | 1456  | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Signal  | ||||
4  | GY  | 416  | 5-Volt Reference Voltage  | ||||
5  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | ||||
6  | --  | --  | Not Used  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | ||||
2  | BK  | 1744  | Fuel Injector 1 Control  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | ||||
2  | L-GN/BK  | 1745  | Fuel Injector 2 Control  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | ||||
2  | PK/BK  | 1746  | Fuel Injector 3 Control  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | ||||
2  | L-BU/BK  | 844  | Fuel Injector 4 Control  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | D-BU  | 1936  | Fuel Level Sensor Signal  | ||||
2  | BK  | 1250  | Ground  | ||||
3  | GY  | 120  | Fuel Pump Supply Voltage  | ||||
4  | BK  | 1250  | Ground  | ||||
5  | PU  | 172  | Low Fuel Indicator Control  | ||||
6  | PU/BK  | 632  | Low Reference  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | PU/WH  | 1665  | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 1 Low Reference  | ||||
2  | PK/BK  | 1846  | Ignition 1 Voltage  | ||||
3  | OG/BK  | 469  | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 1 Heater Control  | ||||
4  | BN/WH  | 1666  | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 1 Signal  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | PU  | 1670  | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 2 Low Reference  | ||||
2  | PK/BK  | 1846  | Ignition 1 Voltage  | ||||
3  | L-GN  | 413  | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 2 Heater Control  | ||||
4  | BN/BK  | 1671  | Heated Oxygen Sensor (HO2S) 2 Signal  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | OG  | 406  | Ignition Coil Control (1 and 4)  | ||||
2  | PK  | 739  | Ignition 1 Voltage  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | WH  | 423  | Ignition Coil Control (2 and 3)  | ||||
2  | PK  | 739  | Ignition 1 Voltage  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | BN  | 472  | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Signal  | ||||
2  | OG/BK  | 469  | Low Reference  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | WH/BK  | 962  | Intake Manifold Tuning Valve Solenoid Control  | ||||
2  | PK/BU  | 539  | Ignition 1 Voltage  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | YE/BK  | 496  | Knock Sensor (KS) Signal  | ||||
2  | D-BU/WH  | 1876  | Low Reference  | ||||
3  | BK/WH  | 51  | Ground  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
A  | OG/BK  | 469  | Low Reference  | ||||
B  | L-GN  | 432  | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Signal  | ||||
C  | L-BU/BK  | 1688  | 5-Volt Reference  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | PU  | 773  | Octane Switch Signal  | ||||
2  | BK/WH  | 251  | Ground  | ||||
3  | L-BU  | 772  | Octane Switch Signal  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | PU/WH  | 1665  | Oxygen (O2) Sensor Signal  | ||||
2  | OG/BK  | 469  | Low Reference  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
A  | WH  | 873  | Rough Road Sensor Signal  | ||||
B  | OG  | 830  | 5-Volt Reference  | ||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | D-BU  | 426  | Idle Motor Return  | ||||
2  | GY  | 416  | 5-Volt Reference  | ||||
3  | --  | --  | Not Used  | ||||
4  | D-GN  | 534  | High Idle Switch Signal  | ||||
5  | L-BU  | 425  | Idle Motor Feed  | ||||
6  | PK  | 427  | Idle Speed Motor Switch Signal  | ||||
7  | D-BU  | 417  | Throttle Position (TP) Sensor Signal  | ||||
8  | BK/YE  | 808  | Low Reference  | ||||