| Connector 1: | Auxiliary Power Outlet - Front 1 | 
| Connector 2: | Auxiliary Power Outlet - Front 2 (X88/Z88) | 
| Connector 3: | Auxiliary Power Outlet - Bin (D07) | 
| Connector 4: | Auxiliary Power Outlet Console (D07) | 
| Connector 5: | Auxiliary Power Outlet - Rear (E52) | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | RD/WH  | 640  | Battery Positive Voltage  | 
B  | --  | --  | Not Used  | 
C  | BK  | 1050  | Ground  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | RD/WH  | 1040  | Battery Positive Voltage  | 
B  | --  | --  | Not Used  | 
C  | BK  | 1050  | Ground  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | RD/WH  | 1040  | Battery Positive Voltage  | 
B  | --  | --  | Not Used  | 
C  | BK  | 1050  | Ground  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | RD/WH  | 1040  | Battery Positive Voltage  | 
B  | --  | --  | Not Used  | 
C  | BK  | 1050  | Ground  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | RD/WH  | 6040  | Battery Positive Voltage  | 
B  | --  | --  | Not Used  | 
C  | BK  | 1450  | Ground  |