| Connector 1: | Electronic Brake Control Module (EBCM) | 
| Connector 2: | Steering Wheel Speed/Position Sensor | 
| Connector 3: | Traction Control Switch | 
| Connector 4: | Wheel Speed Sensor - Left Front | 
| Connector 5: | Wheel Speed Sensor - Left Rear | 
| Connector 6: | Wheel Speed Sensor - Right Front | 
| Connector 7: | Wheel Speed Sensor - Right Rear | 
| Connector 8: | Yaw Rate and Lateral Acceleration Sensor | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
 
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | --  | --  | Not Used  | 
2  | RD  | 4042  | Battery Positive Voltage  | 
3  | --  | --  | Not Used  | 
4  | L-BU  | 1122  | ABS/TCS Class 2 Serial Data  | 
5  | L-BU  | 2206  | Traction Control Preference Switch Signal  | 
6  | PU  | 420  | TCC Brake Switch/Cruise Control Release Signal  | 
7  | --  | --  | Not Used  | 
8  | L-BU  | 715  | Lateral Accelerometer Signal  | 
9  | --  | --  | Not Used  | 
10  | L-BU  | 1764  | Steering Wheel Position Signal B  | 
11  | L-BU  | 1059  | Steering Wheel Position Sensor Signal  | 
12  | L-BU  | 830  | Left Front Wheel Speed Sensor Signal  | 
13  | YE  | 873  | Left Front Wheel Speed Sensor Low Reference  | 
14  | TN/BK  | 464  | Delivered Torque Signal  | 
15  | YE  | 5353  | Longitudinal Accelerometer Signal  | 
16  | BK  | 1850  | Ground  | 
17-21  | --  | --  | Not Used  | 
22  | L-BU  | 2088  | Steering Wheel Position Sensor Low Reference  | 
23  | D-GN  | 2087  | 5-Volt Reference  | 
24  | OG/BK  | 556  | Low Reference  | 
25  | GY  | 626  | Steering Wheel Position Sensor 5-Volt Reference  | 
26  | D-GN  | 872  | Right Front Wheel Speed Sensor Signal  | 
27  | TN  | 833  | Right Front Wheel Speed Sensor Low Reference  | 
28  | OG/BK  | 463  | Requested Torque Signal  | 
29  | PU  | 333  | Brake Fluid Level Sensor Signal  | 
30  | --  | --  | Not Used  | 
31  | RD  | 642  | Battery Positive Voltage  | 
32  | BN  | 441  | Ignition 3 Voltage  | 
33-36  | --  | --  | Not Used  | 
37  | D-BU  | 716  | Yaw Rate Sensor Signal  | 
38  | YE  | 5353  | Yaw Ring Raster Control  | 
39  | L-GN  | 1763  | Steering Wheel Position Signal A  | 
40  | --  | --  | Not Used  | 
41  | RD  | 885  | Left Rear Wheel Speed Sensor Low Reference  | 
42  | BK  | 884  | Left Rear Wheel Speed Sensor Signal  | 
43  | BN  | 882  | Right Rear Wheel Speed Sensor Signal  | 
44  | WH  | 883  | Right Rear Wheel Speed Sensor Low Reference  | 
45  | BK  | 1850  | Ground  | 
46  | --  | --  | Not Used  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | GY  | 626  | Steering Wheel Position Sensor 5-Volt Reference  | 
2  | OG/BK  | 556  | Steering Wheel Position Sensor Signal Low Reference  | 
3  | L-GN  | 1763  | Steering Wheel Position Signal A  | 
4  | L-BU  | 1764  | Steering Wheel Position Signal B (Early Production)  | 
D-BU  | 6047  | Steering Wheel Position Signal B (Late Production)  | |
5  | --  | --  | Not Used  | 
6  | L-BU  | 1059  | Steering Wheel Position Sensor Signal  | 
7  | BN  | 341  | Ignition 3 Voltage  | 
8  | BK/WH  | 751  | Ground  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | GN  | 751  | Ground  | 
B  | BU  | 2206  | Serial Data Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | L-BU  | 830  | Left Front Wheel Speed Sensor Signal  | 
B  | YE  | 873  | Left Front Wheel Speed Sensor Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BK  | 884  | Left Rear Wheel Speed Sensor Signal  | 
B  | RD  | 885  | Left Rear Wheel Speed Sensor Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | D-GN  | 872  | Right Front Wheel Speed Sensor Signal  | 
B  | TN  | 833  | Right Front Wheel Speed Sensor Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BN  | 882  | Right Rear Wheel Speed Sensor Signal  | 
B  | WH  | 883  | Right Rear Wheel Speed Sensor Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | D-GN  | 2087  | 5-Volt Reference  | 
2  | L-BU  | 715  | Lateral Accelerometer Signal  | 
3  | D-BU  | 716  | Yaw Rate Sensor Signal  | 
4  | YE  | 5353  | Longitudinal Accelerometer Signal  | 
5  | YE  | 5353  | Yaw Ring Raster Control  | 
6  | L-BU  | 2088  | Low Reference  |