| Connector 1: | Object Sensor - Left Rear Corner (UD7) | 
| Connector 2: | Object Sensor - Left Rear Middle (UD7) | 
| Connector 3: | Object Sensor - Right Rear Corner (UD7) | 
| Connector 4: | Object Sensor - Right Rear Middle (UD7) | 
| Connector 5: | Rear Parking Assist (RPA) Display (UD7) | 
| Connector 6: | Rear Parking Assist (RPA) Module X1 (UD7) | 
| Connector 7: | Rear Parking Assist (RPA) Module X2 (UD7) | 
| Connector 8: | Rearview Camera Module (UVC) | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.35 D-BU  | 2374  | Object Sensor Supply Voltage  | 
2  | 0.35 GY  | 2379  | Low Reference  | 
3  | 0.35 YE  | 2375  | LR Corner Object Sensor Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.35 D-BU  | 2374  | Object Sensor Supply Voltage  | 
2  | 0.35 GY  | 2379  | Low Reference  | 
3  | 0.35 OG  | 2376  | LR Middle Object Sensor Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.35 D-BU  | 2374  | Object Sensor Supply Voltage  | 
2  | 0.35 GY  | 2379  | Low Reference  | 
3  | 0.35 PU  | 2378  | RR Corner Object Sensor Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.35 D-BU  | 2374  | Object Sensor Supply Voltage  | 
2  | 0.35 GY  | 2379  | Low Reference  | 
3  | 0.35 D-GN  | 2377  | RR Middle Object Sensor Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | 0.35 WH  | 2370  | Telltale Assembly Supply Voltage  | 
B  | 0.35 OG  | 2371  | Left Amber Indicator Control  | 
C  | 0.35 D-BU  | 2372  | Center Amber Indicator Control  | 
D  | 0.35 GY  | 2373  | Red Indicator Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.35 RD/WH  | 3140  | Battery Positive Voltage  | 
2  | 0.35 WH  | 2370  | Telltale Assembly Supply Voltage  | 
3  | --  | --  | Not Used  | 
4  | 0.35 OG  | 2371  | Left Amber Indicator Control  | 
5  | --  | --  | Not Used  | 
6  | 0.35 D-GN  | 5060  | Low Speed GMLAN Serial Data  | 
7  | 0.35 BK  | 650  | Ground  | 
8  | --  | --  | Not Used  | 
9  | 0.35 D-BU  | 2372  | Center Amber Indicator Control  | 
10  | 0.35 GY  | 2373  | Red Indicator Control  | 
11-12  | --  | --  | Not Used  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.35 PU  | 2378  | RR Corner Object Sensor Signal  | 
2  | 0.35 D-GN  | 2377  | RR Middle Object Sensor Signal  | 
3  | 0.35 OG  | 2376  | LR Middle Object Sensor Signal  | 
4  | 0.35 D-BU  | 2374  | Object Sensor Supply Voltage  | 
5  | 0.35 YE  | 2375  | LR Corner Object Sensor Signal  | 
6-7  | --  | --  | Not Used  | 
8  | 0.35 GY  | 2379  | Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.5 L-GN  | 24  | Backup Lamp Supply Voltage  | 
2  | 0.35 PK  | 239  | Ignition II/III Voltage  | 
3  | 0.35 BK  | 650  | Ground  | 
4  | 0.35 OG  | 6201  | Camera Supply Voltage  | 
5  | 0.35 TN/BK  | 6202  | Ground  | 
6  | --  | --  | Not Used  | 
7  | 0.35 BARE  | 6974  | Drain  | 
8  | --  | --  | Not Used  | 
9  | 0.35 WH  | 6798  | Camera Video Signal  | 
10  | 0.35 BARE  | 6799  | Camera Shield  | 
11  | 0.35 L-BU  | 6973  | Camera Signal #2  | 
12  | 0.35 PK  | 6972  | Camera Signal #2 +  |