| Connector 1: | Brake Booster Vacuum Sensor | 
| Connector 2: | Electronic Brake Control Module (EBCM) | 
| Connector 3: | I/P Switch Assembly | 
| Connector 4: | Steering Wheel Speed Position Sensor | 
| Connector 5: | Wheel Speed Sensor (WSS) - Left Front | 
| Connector 6: | Wheel Speed Sensor (WSS) - Left Rear | 
| Connector 7: | Wheel Speed Sensor (WSS) - Right Front | 
| Connector 8: | Wheel Speed Sensor (WSS) - Right Rear | 
| Connector 9: | Yaw Rate and Lateral Acceleration Sensor | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.5 OG  | 6030  | Brake Vacuum Sensor Signal  | 
2  | 0.5 YE/BK  | 6032  | Low Reference  | 
3  | 0.5 GY  | 6031  | 5-Volt Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 3 RD/BK  | 142  | Battery Positive Voltage  | 
2  | 0.5 GY  | 6031  | 5-Volt Reference  | 
3  | 0.5 WH  | 320  | Engine Mount Solenoid Control (W49)  | 
4  | --  | --  | Not Used  | 
5  | 0.5 WH  | 1294  | Variable Effort Steering Actuator Supply Voltage (NV7)  | 
6  | 0.5 TN  | 833  | Low Reference  | 
7-9  | --  | --  | Not Used  | 
10  | 0.5 OG  | 6030  | Brake Vacuum Sensor Signal  | 
11  | 0.5 D-GN/WH  | 817  | Vehicle Speed Signal (U3R/UZR)  | 
12  | 0.5 L-BU  | 2088  | Low Reference  | 
13  | 3 BK/WH  | 251  | Ground  | 
14  | 0.5 TN  | 2501  | High Speed GMLAN Serial Data Bus-  | 
15  | 0.5 TN  | 2501  | High Speed GMLAN Serial Data Bus-  | 
16  | 0.5 YE/BK  | 6032  | Low Reference  | 
17  | --  | --  | Not Used  | 
18  | 0.5 D-GN  | 872  | Right Front Wheel Speed Sensor Signal  | 
19  | 0.5 BN  | 882  | Right Rear Wheel Speed Sensor Signal  | 
20  | 0.5 OG  | 885  | Low Reference  | 
21  | 0.5 L-BU  | 830  | Left Front Wheel Speed Sensor Signal  | 
22-23  | --  | --  | Not Used  | 
24  | 0.5 L-GN/BK  | 6432  | CAN Bus Low Serial Data  | 
25  | 2 RD/WH  | 3540  | Battery Positive Voltage  | 
26  | 0.5 TN/BK  | 2500  | High Speed GMLAN Serial Data Bus+  | 
27  | 0.5 TN/BK  | 2500  | High Speed GMLAN Serial Data Bus+  | 
28  | 0.5 BN  | 1295  | Variable Effort Steering Actuator Control (NV7)  | 
29-30  | --  | --  | Not Used  | 
31  | 0.5 WH  | 883  | Low Reference  | 
32  | 0.5 D-GN  | 2087  | 12-Volt Reference  | 
33  | 0.5 TN  | 884  | Left Rear Wheel Speed Sensor Signal  | 
34  | 0.5 YE  | 873  | Low Reference  | 
35  | 0.5 L-BU  | 5986  | Communication Enable  | 
36  | --  | --  | Not Used  | 
37  | 0.5 TN/WH  | 6433  | CAN Bus High Serial Data  | 
38  | 2 BK/WH  | 251  | Ground  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.35 BN/WH  | 1571  | Traction Control Switch Signal  | 
2  | --  | --  | Not Used  | 
3  | 0.35 BK  | 750  | Ground  | 
4  | 0.35 PU/WH  | 1382  | LED Dimming Signal  | 
5-6  | --  | --  | Not Used  | 
7  | 0.35 D-GN/WH  | 5800  | Liftgate Open/Close Switch Signal (E61)  | 
8  | 0.35 D-GN  | 6112  | Power Liftgate On/Off Switch Signal (E61)  | 
9-10  | --  | --  | Not Used  | 
11  | 0.35 L-BU  | 553  | Tow/Haul Switch Signal  | 
12  | --  | --  | Not Used  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.5 L-GN/BK  | 6432  | CAN Bus Low Serial Data  | 
2  | --  | --  | Not Used  | 
3  | 0.5 TN/WH  | 6433  | CAN Bus High Serial Data  | 
4  | --  | --  | Not Used  | 
5  | 0.5 D-GN  | 2087  | 12-Volt Reference  | 
6  | 0.5 L-BU  | 2088  | Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.5 L-BU  | 830  | Left Front Wheel Speed Sensor Signal  | 
2  | 0.5 YE  | 873  | Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.5 TN  | 884  | Left Rear Wheel Speed Sensor Signal  | 
2  | 0.5 OG  | 885  | Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.5 D-GN  | 872  | Right Front Wheel Speed Sensor Signal  | 
2  | 0.5 TN  | 833  | Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.5 BN  | 882  | Right Rear Wheel Speed Sensor Signal  | 
2  | 0.5 WH  | 883  | Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | 0.5 L-BU  | 2088  | Low Reference  | 
2  | 0.5 L-GN/BK  | 6432  | CAN Bus Low Serial Data  | 
3  | 0.5 TN/WH  | 6433  | CAN Bus High Serial Data  | 
4  | 0.5 D-GN  | 2087  | 12-Volt Reference  |