| Connector 1: | Heater Element Seat Back - Driver | 
| Connector 2: | Heater Element Seat Back - Passenger | 
| Connector 3: | Lumbar Adjuster/Heater Switch - Driver | 
| Connector 4: | Lumbar Adjuster/Heater Switch - Passenger | 
| Connector 5: | Lumbar Pump Motor - Driver w/AR9 | 
| Connector 6: | Lumbar Pump Motor - Passenger w/AR9 | 
| Connector 7: | Recliner Motor - Driver Seat | 
| Connector 8: | Seat Adjuster Switch - Driver C1 | 
| Connector 9: | Seat Adjuster Switch - Driver C2 | 
| Connector 10: | Seat Adjuster Switch - Passenger | 
| Connector 11: | Seat Motors - Driver | 
| Connector 12: | Seat Motors - Passenger | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BK  | --  | Ground  | 
B  | YE  | --  | Heated Seat Back Element Supply Voltage  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BK  | --  | Ground  | 
B  | YE  | --  | Heated Seat Back Element Supply Voltage  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BK  | 2050  | Ground  | 
B  | PK  | 1501  | Driver Heated Seat High/Low Signal  | 
C  | BN  | 141  | Ignition 3 Voltage  | 
D  | --  | --  | Not Used  | 
E  | BK  | 2050  | Ground  | 
F  | D-BU  | 611  | Driver Seat Lumbar Motor Forward Control  | 
G  | PK  | 610  | Driver Seat Lumbar Motor Rearward Control  | 
H  | OG  | 1040  | Battery Positive Voltage  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BK  | 2050  | Ground  | 
B  | PK  | 1501  | Passenger Heated Seat High/Low Signal  | 
C  | BN  | 141  | Ignition 3 Voltage  | 
D  | RD  | 1362  | Seat Belt Switch - Right  | 
E  | BK  | 2050  | Ground  | 
F  | D-BU  | 611  | Driver Seat Lumbar Motor Forward Control  | 
G  | PK  | 610  | Passenger Seat Lumbar Motor Rearward Control  | 
H  | OG  | 2240  | Battery Positive Voltage  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | D-BU  | 611  | Driver Seat Lumbar Motor Forward Control  | 
B  | PK  | 610  | Driver Seat Lumbar Motor Rearward Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | D-BU  | 611  | Passenger Seat Lumbar Motor Forward Control  | 
B  | PK  | 610  | Passenger Seat Lumbar Motor Rearward Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | L-BU  | 277  | Driver Seat Recline Motor Rearward Control  | 
B  | L-GN  | 276  | Driver Seat Recline Motor Forward Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | OG  | 1040  | Battery Positive Voltage  | 
B  | YE  | 282  | Driver Seat Rear Vertical Motor Up Control  | 
C  | L-BU  | 283  | Driver Seat Rear Vertical Motor Down Control  | 
D  | L-GN  | 284  | Driver Seat Horizontal Motor Rearward Control  | 
E  | TN  | 285  | Driver Seat Horizontal Motor Forward Control  | 
F  | D-GN  | 286  | Driver Seat Front Vertical Motor Up Control  | 
G  | D-BU  | 287  | Driver Seat Front Vertical Motor Down Control  | 
H  | BK  | 2050  | Ground  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | L-BU  | 277  | Driver Seat Recline Motor Rearward Control  | 
B  | L-GN  | 276  | Driver Seat Recline Motor Forward Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | OG  | 1040  | Battery Positive Voltage  | 
B  | L-BU  | 283  | Passenger Seat Rear Vertical Motor Down Control  | 
C  | YE  | 282  | Passenger Seat Rear Vertical Motor Up Control  | 
D  | BK  | 2050  | Ground  | 
E  | D-BU  | 287  | Passenger Seat Front Vertical Motor Down Control  | 
F  | D-GN  | 286  | Passenger Seat Front Vertical Motor UP Control  | 
G  | L-GN  | 284  | Passenger Seat Horizontal Motor Rearward Control  | 
H  | TN  | 285  | Passenger Seat Horizontal Motor Forward Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN  | 285  | Driver Seat Horizontal Motor Forward Control  | 
B  | L-GN  | 284  | Driver Seat Horizontal Motor Rearward Control  | 
C  | D-GN  | 286  | Driver Seat Front Vertical Motor Up Control  | 
D  | D-BU  | 287  | Driver Seat Front Vertical Motor Down Control  | 
E  | YE  | 282  | Driver Seat Rear Vertical Motor Up Control  | 
F  | L-BU  | 283  | Driver Seat Rear Vertical Motor Down Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN  | 285  | Passenger Seat Horizontal Motor Forward Control  | 
B  | L-GN  | 284  | Passenger Seat Horizontal Motor Rearward Control  | 
C  | D-GN  | 286  | Passenger Seat Front Vertical Motor Up Control  | 
D  | D-BU  | 287  | Passenger Seat Front Vertical Motor Down Control  | 
E  | YE  | 282  | Passenger Seat Rear Vertical Motor Up Control  | 
F  | L-BU  | 283  | Passenger Seat Rear Vertical Motor Down Control  |