Component
| Inspect
|
Electrical
|
| • | 12 volts not supplied to transmission |
| • | Outside electrical connector damaged |
| • | Inside electrical connector, wiring harness or solenoid damaged |
| • | Electrical short (pinched solenoid wire) |
|
Converter
| Internal damage
|
Oil Pump Assembly
|
| • | Converter clutch valve stuck or assembled backwards |
| • | Converter clutch valve retaining ring incorrectly positioned |
| • | Pump to case gasket incorrectly assembled |
| • | Orifice cup plug restricted or damaged |
| • | Solenoid O-ring seal cut or damaged |
| • | High or uneven bolt torque (pump body to cover) |
|
Input Housing and Shaft
|
| • | Turbine shaft O-ring seal cut or damaged |
| • | Turbine shaft retainer and ball assembly restricted or damaged |
|
Pressure Switch Assembly
|
|
Valve Body Assembly
|
| • | Solenoid O-ring leaking |
|
Solenoid Screen
| Blocked
|