| Connector 1: | A/C Compressor Clutch | 
| Connector 2: | A/C Refrigerant Pressure Sensor | 
| Connector 3: | Air Temperature Actuator - Auxiliary (C69) | 
| Connector 4: | Air Temperature Actuator (C60) | 
| Connector 5: | Air Temperature Actuator - Left (CJ3) | 
| Connector 6: | Air Temperature Actuator - Right (CJ3) | 
| Connector 7: | Blower Motor | 
| Connector 8: | Blower Motor - Auxiliary (C69) | 
| Connector 9: | Blower Motor Control Module - Auxiliary (C69) | 
| Connector 10: | Blower Motor Resistor Assembly | 
| Connector 11: | Defrost Actuator | 
| Connector 12: | Evaporator Temperature Sensor | 
| Connector 13: | HVAC Control Module C1 | 
| Connector 14: | HVAC Control Module C2 | 
| Connector 15: | HVAC Control Module C3 | 
| Connector 16: | Mode Actuator - Auxiliary (C69) | 
| Connector 17: | Recirculation Actuator | 
| Connector 18: | Vent and Floor Actuator | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | D-GN  | 59  | A/C Compressor Clutch Supply Voltage  | 
B  | BK  | 1050  | Ground  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | BK/WH  | 2751  | Low Reference  | 
2  | GY  | 2700  | 5-Volt Reference  | 
3  | OG/BK  | 380  | A/C Refrigerant Pressure Sensor Signal  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | OG  | 2215  | Auxiliary Air Temperature Door Control  | 
2-5  | --  | --  | Not Used  | 
6  | YE  | 1791  | Common Door Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | D-BU  | 1199  | Air Temperature Door Control  | 
2-5  | --  | --  | Not Used  | 
6  | YE  | 1791  | Common Door Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | D-BU  | 1199  | Left Air Temperature Door Control  | 
2-5  | --  | --  | Not Used  | 
6  | YE  | 1791  | Common Door Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | WH/BK  | 1236  | Right Air Temperature Door Control  | 
2-5  | --  | --  | Not Used  | 
6  | YE  | 1791  | Common Door Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | RD  | --  | Blower Motor Speed Control  | 
B  | BK/WH  | --  | Ground  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BN  | 641  | Ignition 3 Voltage  | 
B  | GY/BK  | 754  | Blower Motor Speed Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | GY/BK  | 754  | Blower Motor Speed Control  | 
2  | D-GN  | 2211  | Auxiliary Blower Motor Speed Control  | 
3  | WH  | 2613  | Auxiliary Blower Motor Speed Control  | 
4  | BK  | 350  | Ground  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | TN  | 63  | Medium 1 Blower Motor Control  | 
B  | YE  | 60  | Low Blower Motor Control  | 
C  | PU  | 73  | Medium 3 Blower Motor Control  | 
D  | L-BU  | 72  | Medium 2 Blower Motor Control  | 
E  | BK  | 150  | Ground  | 
F  | OG  | 52  | High Blower Motor Control  | 
G  | RD/BK  | 442  | Battery Positive Voltage  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | WH  | 119  | Defrost Door Control  | 
2-5  | --  | --  | Not Used  | 
6  | YE  | 1791  | Common Door Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | WH  | 2622  | Evaporator Temperature Sensor Signal  | 
B  | TN  | 552  | Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | BK/WH  | 1551  | Ground  | 
B-C  | --  | --  | Not Used  | 
D  | RD/WH  | 1040  | Battery Positive Voltage  | 
E  | PK  | 739  | Ignition 1 Voltage  | 
F  | --  | --  | Not Used  | 
G  | WH  | 2613  | Auxiliary Blower Motor Speed Control  | 
H  | WH  | 1038  | Class 2 Serial Data  | 
J  | BK  | 1450  | Ground  | 
K  | GY  | 8  | Instrument Panel Lamp Supply Voltage  | 
L  | WH  | 2622  | Evaporator Temperature Sensor Signal  | 
M  | TN  | 552  | Low Reference  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | D-GN  | 71  | Off Blower Motor Control  | 
B  | --  | --  | Not Used  | 
C  | GY  | 2614  | Auxiliary Mode Door Control (C69)  | 
D  | OG  | 2215  | Auxiliary Air Temperature Door Control (C69)  | 
E  | D-BU  | 1199  | Left Air Temperature Door Control  | 
F  | YE  | 1791  | Common Door Control  | 
G  | OG  | 52  | Blower Motor High Control  | 
H  | TN/BK  | 2274  | Recirculation Door Control  | 
J  | WH/BK  | 1236  | Right Air Temperature Door Control  | 
K  | TN  | 2273  | Vent and Floor Door Control  | 
L  | WH  | 119  | Defrost Door Control  | 
M  | D-GN  | 2211  | Auxiliary Blower Motor Speed Control (C69)  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
 
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | OG  | 52  | High Blower Motor Control  | 
B  | PU  | 73  | Medium 3 Blower Motor Control  | 
C  | L-BU  | 72  | Medium 2 Blower Motor Control  | 
D  | TN  | 63  | Medium 1 Blower Motor Control  | 
E  | YE  | 60  | Low Blower Motor Control  | 
F  | D-GN  | 71  | Off Blower Motor Control  | 
G  | BN  | 41  | Ignition 3 Voltage  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | GY  | 2614  | Auxiliary Mode Door Control  | 
2  | YE  | 1791  | Common Door Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | TN/BK  | 2274  | Recirculation Door Control  | 
2-5  | --  | --  | Not Used  | 
6  | YE  | 1791  | Common Door Control  | 
Connector Part Information
  | 
Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | TN  | 2273  | Vent and Floor Door Control  | 
2-5  | --  | --  | Not Used  | 
6  | YE  | 1791  | Common Door Control  |