| Connector 1: | Transmission Control Module (TCM), Engine Side | 
| Connector 2: | Transmission Range Switch, Wiring Harness Side | 
| Connector 3: | Vehicle Speed Sensor Assembly, Wiring Harness Side | 
Connector Part Information
 Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | BN  | 418  | TC PWM Solenoid Valve Control  | 
2  | L-GN  | 1222  | 1-2 Shift Solenoid Valve Control  | 
3  | OG  | 1983  | ISS Signal  | 
4  | --  | --  | Not Used  | 
5  | YE  | 400  | VSS High Signal  | 
6  | L-BU  | 6106  | High Speed GMLAN Serial Data Bus - (CAN)  | 
7  | D-BU  | 6105  | High Speed GMLAN Serial Data Bus + (CAN)  | 
8-10  | --  | --  | Not Used  | 
11  | YE  | 243  | Accessory Voltage  | 
12-13  | --  | --  | Not Used  | 
14  | WH  | 687  | 3-2 Shift Solenoid Valve Control  | 
15  | --  | --  | Not Used  | 
16  | L-GN/BK  | 822  | VSS Low Signal  | 
17  | L-BU/WH  | 1229  | PC Solenoid Valve Low Control  | 
18-19  | --  | --  | Not Used  | 
20  | YE/BK  | 1223  | 2-3 Shift Solenoid Valve Control  | 
21-22  | --  | --  | Not Used  | 
23  | GY  | 773  | Transmission Range Switch Signal C  | 
24  | PK  | 1224  | Transmission Fluid Pressure Switch Signal A  | 
25  | TN/BK  | 422  | TCC Solenoid Valve Control  | 
26-28  | --  | --  | Not Used  | 
29  | BK/WH  | 771  | Transmission Range Switch Signal A  | 
30  | BK  | 2762  | Low Reference  | 
31  | PK  | 139  | Ignition 1 Voltage  | 
32  | OG  | 540  | Battery Positive Voltage  | 
33  | RD  | 1226  | Transmission Fluid Pressure Switch Signal C  | 
34  | --  | --  | Not Used  | 
35  | YE/BK  | 1227  | TFT Sensor Signal  | 
36  | --  | --  | Not Used  | 
37  | TN  | 2501  | High Speed GMLAN Serial Data Bus - (CAN)  | 
38  | TN/WH  | 2500  | High Speed GMLAN Serial Data Bus + (CAN)  | 
39  | WH  | 776  | Transmission Range Switch Signal P  | 
40  | RD/BK  | 1228  | PC Solenoid Valve High Control  | 
41  | PU/WH  | 821  | VSS High Signal  | 
42  | L-BU  | 1320  | Stop Lamp Switch Signal  | 
43  | --  | --  | Not Used  | 
44  | D-BU  | 1225  | Transmission Fluid Pressure Switch Signal B  | 
45  | L-BU  | 1984  | Low Reference  | 
46  | YE  | 772  | Transmission Range Switch Signal B  | 
47-48  | --  | --  | Not Used  | 
49  | BK/WH  | 450  | Ground  | 
Connector Part Information
 Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
1  | YE  | 1737  | Starter Relay Coil Supply Voltage  | 
2  | --  | --  | Not Used  | 
3  | Plug GN  | 15305171  | Not Used  | 
4  | YE  | 772  | Transmission Range Switch Signal B  | 
5  | BK/WH  | 771  | Transmission Range Switch Signal A  | 
6  | GY  | 773  | Transmission Range Switch Signal C  | 
7  | BK  | 450  | Ground  | 
8  | WH  | 776  | Transmission Range Switch Signal P  | 
9  | L-GN  | 275  | P/N Position Switch Signal  | 
10  | GY  | 1524  | Backup Lamp Supply Voltage  | 
11  | PK  | 339  | Ignition Voltage  | 
12  | PK  | 639  | Crank Voltage  | 
Connector Part Information
 Terminal Part Information
  | 
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | 
|---|---|---|---|
A  | L-GN/BK  | 822  | VSS Low Signal  | 
B  | PU/WH  | 821  | VSS High Signal  |